টরয়েডাল টেপিং মেশিন এবং আয়তক্ষেত্রাকার টেপিং মেশিনের মধ্যে পার্থক্য কী?
| টরয়েডাল টেপিং মেশিন | আয়তক্ষেত্রাকার টেপ মেশিন | |
| আকৃতি | toroidal | আয়তক্ষেত্রাকার |
| টেপ প্রস্থ | 12(8,10,15) | 15(8,10,12,20) |
| Max.final coil.OD | Φ50-200 | Φ65-430 |
| Min.final coil.ID | Φ35 | Φ45-385 |
| সর্বোচ্চ ঘুরার গতি | 250 আরপিএম | 200rpm |







